2026年國際足協世界盃
本文記述一項将要举行的体育事件。 |
| |
|---|---|
| |
| 賽事資料 | |
| 主辦国家/地区 | 加拿大 墨西哥 美國 |
| 比賽日期 | 6月11日–7月19日[1] |
| 參賽隊數 | 48 隊(來自6個大洲) |
| 球場 | 16 個(位於16個城市) |
← 2022 2030 → | |
| 2026年國際足協世界盃 |
| 加拿大、墨西哥、美國——2026年6月11日 |
| 距今还有5天 |
| 以当地时间计算 |
| 如发现倒数时间不准确,请点击此处刷新 |
2026年國際足協世界盃(英語:2026 FIFA World Cup Canada/Mexico/United States、法語:Coupe du monde de la FIFA de 2026 Canada/Mexique/États-Unis、西班牙語:Copa mundial de la FIFA Canadá/México/Estados Unidos 2026)为第23屆國際足協世界盃賽事,由国际足联主办,定于2026年6月11日至7月19日举行,由美國、墨西哥和加拿大三國聯合舉辦。赛事将在三个国家的16座城市间展开,是世界杯历史上首次由三个国家联合举办。[2][3]
本届世界杯是自2002年后再次由多国联合主办,第5次由中北美洲及加勒比海地區主辦。墨西哥此前曾举办1970年和1986年世界杯,本届赛事后将成为首个三次举办世界杯的国家;美国曾于1994年举办赛事;加拿大则是首次举办男子世界杯。此外,本届赛事将回归传统的北半球夏季档期。
本届赛事首次由过往的32支参赛球队扩大至48支。作为主办国,三个东道主已自动获得决赛周参赛资格。在入围名单中,佛得角、库拉索、约旦和乌兹别克斯坦均为首次晋身世界杯决赛周。本届赛事的卫冕冠军为阿根廷。
擴充
[编辑]早在2013年,時任歐足联主席米高·柏天尼就提出了世界盃擴充的構想[4][5]。2016年,国际足联主席基安尼·恩芬天奴也再次提出類似觀點[6]。但有反對人士認為目前賽制的比賽場次已經過多[7],擴充将稀释比赛的可觀性及含金量[8][9],并指责因凡蒂诺向更多国家承诺世界杯参赛权,背后動機是主席選舉拉票的政治因素而非体育考量。[10]
自本届赛事起,世界杯决赛圈参赛队伍擴充至48支,较此前七届增加了16支[11]。按國際足協委員會在2023年3月14日通過的方案,球队将被分为12个小组,每组4队,每组前两名与8个成绩最好的小组第三名将晋级全新的32强淘汰赛阶段,[12]这将是自1998年以来世界杯首次扩军并更改赛制。
比赛总场次将从64场增至104场,进入四强的球队比赛总场次将从7场增至8场。整个赛事将持续39天,比2014年和2018年赛事的32天有所增加。[13][14]每支球队仍将进行3场小组赛。[15][16]
入選最終名單的球員在球會層級的最後一場比賽日是2026年5月24日,球會必須在5月25日之前放行球員,但需要參加洲際球會賽事決賽的球員延至5月30日放行[12]。
名額
[编辑]2017年3月30日,國際足聯理事會(由國際足聯主席和六個聯合會主席組成)提出了2026年世界杯足球賽的席位分配。 該建議將提交國際足聯委員會批准,此建議已於2017年5月9日在巴林首都麥納麥舉行的第67屆國際足聯大會通過[17][18]。
| 洲份 | 名額[a] |
|---|---|
| 歐洲 | 16 |
| 非洲 | 9 |
| 亞洲 | 8 |
| 南美 | 6 |
| 中北美 | 6 |
| 大洋洲 | 1 |
| 附加賽 | 2 |
| 總數 | 48 |
賽制
[编辑]在2017年1月10日,擴軍至48支球隊的方案已獲得批准。當時計劃將該賽事分為16個小組,每組有3支球隊,一共會進行80場比賽,每組排名前兩位的球隊晉級三十二強[11][19]。在這個後來被取替的賽制下,每支球隊最多仍然維持進行七場比賽,但每支球隊於分組賽比賽場次將比之前減少一場。賽事仍然可是在32天內完成[20]。最終,這個賽制從其他三個方案中脫穎而出,其他方案的參賽隊伍數量分別為40至48支、比賽場數由76至88場,以及每隊最少比賽場次分別為一至四場。[21][22][23]
但有批評者認為,這個採用三隊一組、兩隊晉級的賽制會顯著增加球隊間串通作弊的風險[24]。這促使國際足球協會提議在分組賽賽事引入互射十二碼來防止和局[25]。然而即使如此,合謀作弊的風險依然存在,甚至可能出現球隊故意輸掉互射十二碼,以淘汰對手的情況[24]。為了解決這些問題,國際足協繼續考慮其他賽制[26]。最終,國際足協在2023年宣布會採用十二個小組,每組四支球隊賽制。
申办
[编辑]2017年3月,国际足联主席因凡蒂诺确认,由于2018年和2022年世界杯已分别选定俄罗斯和卡塔尔,因此欧洲(欧足联)和亚洲(亚足联)被排除在申办之外。[27]而自2002年世界杯后被国际足联禁止的多国联合主办模式,在2026年世界杯申办期间重新获批,国际足联不再限制联合主办方的具体数量,而是逐案评估。[28]
作为中北美洲及加勒比海足联的代表,加拿大、墨西哥和美国曾各自考虑独立申办该届赛事,但三国于2017年4月10日宣布联合申办。[29]
申办意向书的提交截止日期定为2017年8月11日,当天,作为非洲足联的代表,摩洛哥正式宣布独立申办2026年世界杯。[30]摩洛哥计划投入160亿美元用于赛事筹备,包括建设新的交通基础设施、大量新酒店和休闲设施,以及新建或翻新体育场。[31]
投票于2018年6月13日在莫斯科举行的第68届国际足联大会上进行,面向全部203个合格会员协会开放。伊朗未投票给任何一方,古巴、斯洛文尼亚和西班牙选择弃权。最终,北美三国获得134张有效选票,摩洛哥获得65张有效票。[32][33]
| 國家 | 投票 |
|---|---|
| 第1輪 | |
| 134 | |
| 65 | |
| 白票 | 1 |
| 弃权 | 3 |
| 總票數(不包括弃权) | 200 |
比赛場地
[编辑]2022年6月16日,国际足联公布了2026年世界杯的16个举办城市,其中加拿大2个,墨西哥3个,美国11个。尽管赛事由三国联合承办,但各主办国承担的比赛场次并非平均分配。根据赛程安排,大多数比赛预定在美国境内举行,而墨西哥和加拿大则分别承办部分赛事。由于三个东道主现有的场馆已完全达到承办标准,本届世界杯将成为近年来首届无需新建场馆的世界杯赛事,所有比赛均将在现有的场馆中进行。[34]
由于大部分MLS球队的主场不符合國際足協“比賽場館最少有45000個座位”的要求,故本届世界盃美國境內的球場大部分为NFL球隊的主場。
2024年2月4日,国际足联宣布决赛场地为美国新泽西州东卢瑟福的大都会人寿体育场。[35]阿茲特克體育場是本次赛事中唯一曾举办过世界杯比赛的场馆,它曾在1970年和1986年两度承办世界杯;而1994年世界杯所使用的任何场馆均不会在这一届赛事中使用。AT&T体育场将是本届赛事中承办比赛最多的场馆,共举办9场。
值得一提的是,墨西哥城是三个东道主中唯一入选举办城市的首都,渥太华和华盛顿哥伦比亚特区则与波恩(西德,1974年)和东京(日本,2002年)一道,成为少数未能被选为世界杯举办城市的东道主首都。[36]
本屆世界杯的主辦城市與比賽場館如下,根据国际足联关于商业赞助的规则,赛事期间各场馆将使用替代名称(如下括号内所示):
| † | 過往男子世界盃曾使用的球場 |
| ‡ | 具有伸縮屋頂的球場 |
| * | 申辦書記載的可容納觀眾數 |
| + | 最高可容納觀眾數 |
參賽隊伍
[编辑]參賽資格
[编辑]
47支取得參賽資格的球隊中,有26支也參加了2022年世界盃。 其中:
- 維德角[37]、古拉索[b][38]、約旦和烏茲別克[c][39]均为首次晋级世界杯决赛圈。
- 剛果民主共和國和海地在1974年唯一一次參賽後重返世界盃[38][40]。
- 奧地利、挪威[41]和蘇格蘭在1998年後重返世界盃[42]。
- 南非自2002年以來首次通过预选赛晉級,它們在2010年作為東道主自動獲得參賽資格[43]。
- 土耳其自2002年獲得季軍後首次获得参赛资格[44]。
- 捷克自2006年以來首次獲得參賽資格[45]。
- 卡達首次透過预选赛晉級世界盃決賽圈[46]。
值得一提的是,意大利在欧洲区外围赛附加赛决赛点球大战中输给波斯尼亚和黑塞哥维那,错失参赛资格,成为首支连续三届无缘世界杯决赛圈的前冠军[47]。
以下是按地区划分的出线球队名单。
|
|
|
|
|
预选赛附加赛
[编辑]將舉行6隊的淘汰賽,以決定世界杯足球賽的最後2隊:
- 除欧足联外每个大洲足联各1队,加上东道主所在大洲的1队共6队参加。
- 按照世界排名选出2队作为种子球队,4队非种子球队逐对厮杀后的2个获胜者與種子隊进行角逐。
- 以上比赛在承办世界杯的国家进行,也可以作为检测承办国承办世界杯的能力。
- 2026年3月进行2026年世界杯附加赛。
決賽周抽籤
[编辑]抽籤儀式在2025年12月5日於美國華盛頓特區的約翰·甘迺迪表演藝術中心舉行,為在加拿大、墨西哥和美國舉行的世界盃分組賽階段進行小組抽籤。參賽球隊會被分為四個檔次,每檔有十二支隊伍,每個檔次選出一隊組成一組。
作為主辦國之一,墨西哥、加拿大和美國被列為種子隊,他們分別被列入第一檔次中A1、B1和D1的位置,與九支世界排名最前的入圍球隊一起進入第一檔次。入圍球隊中排名第13至24位的國家分入第二檔次,入圍球隊中排名第25至36的國家被分入第三檔次。最後,第四檔包括入圍球隊中排名第37至42的國家,以及六個附加賽佔位名額,分別為兩隊洲際附加賽勝方,和四隊歐洲區附加賽勝方[48]。這些附加賽賽事在2026年3月進行,最終六支晉級球隊於2026年3月31日決出[49]。
42支已知入圍球隊會根據2025年11月19日公布的國際足協世界排名進行種子排名(括號內所示)[50]。六支仍有待身份的附加賽勝方球隊會自動落入第四檔次[51]:
| 第一檔次 | 第二檔次 | 第三檔次 | 第四檔次 |
|---|---|---|---|
參賽球員名單
[编辑]裁判员
[编辑]比赛日程
[编辑]比赛日程(不含分组信息)于2024年2月4日公布[52]。2024年6月13日,国际足联发布了更新版赛程,为淘汰赛阶段各场馆分配了具体的对阵组合[53],完整赛程则于2025年12月6日(即抽签次日)公布。[54]
揭幕战确定将由墨西哥队参加,于2026年6月11日在墨西哥城的阿茲特克體育場举行。[55]加拿大队的揭幕战将于6月12日在多伦多的BMO球场举行;美国队的揭幕战则于同日在英格尔伍德的SoFi体育场举行。根据安排,每个东道主的三场小组赛均安排在本国境内。
小组赛
[编辑]A組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根據排名有可能晉級淘汰賽 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根據排名有可能晉級淘汰賽 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根據排名有可能晉級淘汰賽 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名規則:分組賽排名準則
D組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根據排名有可能晉級淘汰賽 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根據排名有可能晉級淘汰賽 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名規則:分組賽排名準則
F組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根據排名有可能晉級淘汰賽 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名規則:分組賽排名準則
G組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根據排名有可能晉級淘汰賽 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名規則:分組賽排名準則
H組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根據排名有可能晉級淘汰賽 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名規則:分組賽排名準則
I組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根據排名有可能晉級淘汰賽 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名規則:分組賽排名準則
J組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根據排名有可能晉級淘汰賽 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名規則:分組賽排名準則
K組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根據排名有可能晉級淘汰賽 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名規則:分組賽排名準則
L組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根據排名有可能晉級淘汰賽 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名規則:分組賽排名準則
各小組第三名隊伍
[编辑]| 編號 | 1A vs |
1B vs |
1D vs |
1E vs |
1G vs |
1I vs |
1K vs |
1L vs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | F | G | H | I | J | K | L | 3E | 3J | 3I | 3F | 3H | 3G | 3L | 3K | |||||
| 2 | D | F | G | H | I | J | K | L | 3H | 3G | 3I | 3D | 3J | 3F | 3L | 3K | |||||
| 3 | D | E | G | H | I | J | K | L | 3E | 3J | 3I | 3D | 3H | 3G | 3L | 3K | |||||
| 4 | D | E | F | H | I | J | K | L | 3E | 3J | 3I | 3D | 3H | 3F | 3L | 3K | |||||
| 5 | D | E | F | G | I | J | K | L | 3E | 3G | 3I | 3D | 3J | 3F | 3L | 3K | |||||
| 6 | D | E | F | G | H | J | K | L | 3E | 3G | 3J | 3D | 3H | 3F | 3L | 3K | |||||
| 7 | D | E | F | G | H | I | K | L | 3E | 3G | 3I | 3D | 3H | 3F | 3L | 3K | |||||
| 8 | D | E | F | G | H | I | J | L | 3E | 3G | 3J | 3D | 3H | 3F | 3L | 3I | |||||
| 9 | D | E | F | G | H | I | J | K | 3E | 3G | 3J | 3D | 3H | 3F | 3I | 3K | |||||
| 10 | C | F | G | H | I | J | K | L | 3H | 3G | 3I | 3C | 3J | 3F | 3L | 3K | |||||
| 11 | C | E | G | H | I | J | K | L | 3E | 3J | 3I | 3C | 3H | 3G | 3L | 3K | |||||
| 12 | C | E | F | H | I | J | K | L | 3E | 3J | 3I | 3C | 3H | 3F | 3L | 3K | |||||
| 13 | C | E | F | G | I | J | K | L | 3E | 3G | 3I | 3C | 3J | 3F | 3L | 3K | |||||
| 14 | C | E | F | G | H | J | K | L | 3E | 3G | 3J | 3C | 3H | 3F | 3L | 3K | |||||
| 15 | C | E | F | G | H | I | K | L | 3E | 3G | 3I | 3C | 3H | 3F | 3L | 3K | |||||
| 16 | C | E | F | G | H | I | J | L | 3E | 3G | 3J | 3C | 3H | 3F | 3L | 3I | |||||
| 17 | C | E | F | G | H | I | J | K | 3E | 3G | 3J | 3C | 3H | 3F | 3I | 3K | |||||
| 18 | C | D | G | H | I | J | K | L | 3H | 3G | 3I | 3C | 3J | 3D | 3L | 3K | |||||
| 19 | C | D | F | H | I | J | K | L | 3C | 3J | 3I | 3D | 3H | 3F | 3L | 3K | |||||
| 20 | C | D | F | G | I | J | K | L | 3C | 3G | 3I | 3D | 3J | 3F | 3L | 3K | |||||
| 21 | C | D | F | G | H | J | K | L | 3C | 3G | 3J | 3D | 3H | 3F | 3L | 3K | |||||
| 22 | C | D | F | G | H | I | K | L | 3C | 3G | 3I | 3D | 3H | 3F | 3L | 3K | |||||
| 23 | C | D | F | G | H | I | J | L | 3C | 3G | 3J | 3D | 3H | 3F | 3L | 3I | |||||
| 24 | C | D | F | G | H | I | J | K | 3C | 3G | 3J | 3D | 3H | 3F | 3I | 3K | |||||
| 25 | C | D | E | H | I | J | K | L | 3E | 3J | 3I | 3C | 3H | 3D | 3L | 3K | |||||
| 26 | C | D | E | G | I | J | K | L | 3E | 3G | 3I | 3C | 3J | 3D | 3L | 3K | |||||
| 27 | C | D | E | G | H | J | K | L | 3E | 3G | 3J | 3C | 3H | 3D | 3L | 3K | |||||
| 28 | C | D | E | G | H | I | K | L | 3E | 3G | 3I | 3C | 3H | 3D | 3L | 3K | |||||
| 29 | C | D | E | G | H | I | J | L | 3E | 3G | 3J | 3C | 3H | 3D | 3L | 3I | |||||
| 30 | C | D | E | G | H | I | J | K | 3E | 3G | 3J | 3C | 3H | 3D | 3I | 3K | |||||
| 31 | C | D | E | F | I | J | K | L | 3C | 3J | 3E | 3D | 3I | 3F | 3L | 3K | |||||
| 32 | C | D | E | F | H | J | K | L | 3C | 3J | 3E | 3D | 3H | 3F | 3L | 3K | |||||
| 33 | C | D | E | F | H | I | K | L | 3C | 3E | 3I | 3D | 3H | 3F | 3L | 3K | |||||
| 34 | C | D | E | F | H | I | J | L | 3C | 3J | 3E | 3D | 3H | 3F | 3L | 3I | |||||
| 35 | C | D | E | F | H | I | J | K | 3C | 3J | 3E | 3D | 3H | 3F | 3I | 3K | |||||
| 36 | C | D | E | F | G | J | K | L | 3C | 3G | 3E | 3D | 3J | 3F | 3L | 3K | |||||
| 37 | C | D | E | F | G | I | K | L | 3C | 3G | 3E | 3D | 3I | 3F | 3L | 3K | |||||
| 38 | C | D | E | F | G | I | J | L | 3C | 3G | 3E | 3D | 3J | 3F | 3L | 3I | |||||
| 39 | C | D | E | F | G | I | J | K | 3C | 3G | 3E | 3D | 3J | 3F | 3I | 3K | |||||
| 40 | C | D | E | F | G | H | K | L | 3C | 3G | 3E | 3D | 3H | 3F | 3L | 3K | |||||
| 41 | C | D | E | F | G | H | J | L | 3C | 3G | 3J | 3D | 3H | 3F | 3L | 3E | |||||
| 42 | C | D | E | F | G | H | J | K | 3C | 3G | 3J | 3D | 3H | 3F | 3E | 3K | |||||
| 43 | C | D | E | F | G | H | I | L | 3C | 3G | 3E | 3D | 3H | 3F | 3L | 3I | |||||
| 44 | C | D | E | F | G | H | I | K | 3C | 3G | 3E | 3D | 3H | 3F | 3I | 3K | |||||
| 45 | C | D | E | F | G | H | I | J | 3C | 3G | 3J | 3D | 3H | 3F | 3E | 3I | |||||
| 46 | B | F | G | H | I | J | K | L | 3H | 3J | 3B | 3F | 3I | 3G | 3L | 3K | |||||
| 47 | B | E | G | H | I | J | K | L | 3E | 3J | 3I | 3B | 3H | 3G | 3L | 3K | |||||
| 48 | B | E | F | H | I | J | K | L | 3E | 3J | 3B | 3F | 3I | 3H | 3L | 3K | |||||
| 49 | B | E | F | G | I | J | K | L | 3E | 3J | 3B | 3F | 3I | 3G | 3L | 3K | |||||
| 50 | B | E | F | G | H | J | K | L | 3E | 3J | 3B | 3F | 3H | 3G | 3L | 3K | |||||
| 51 | B | E | F | G | H | I | K | L | 3E | 3G | 3B | 3F | 3I | 3H | 3L | 3K | |||||
| 52 | B | E | F | G | H | I | J | L | 3E | 3J | 3B | 3F | 3H | 3G | 3L | 3I | |||||
| 53 | B | E | F | G | H | I | J | K | 3E | 3J | 3B | 3F | 3H | 3G | 3I | 3K | |||||
| 54 | B | D | G | H | I | J | K | L | 3H | 3J | 3B | 3D | 3I | 3G | 3L | 3K | |||||
| 55 | B | D | F | H | I | J | K | L | 3H | 3J | 3B | 3D | 3I | 3F | 3L | 3K | |||||
| 56 | B | D | F | G | I | J | K | L | 3I | 3G | 3B | 3D | 3J | 3F | 3L | 3K | |||||
| 57 | B | D | F | G | H | J | K | L | 3H | 3G | 3B | 3D | 3J | 3F | 3L | 3K | |||||
| 58 | B | D | F | G | H | I | K | L | 3H | 3G | 3B | 3D | 3I | 3F | 3L | 3K | |||||
| 59 | B | D | F | G | H | I | J | L | 3H | 3G | 3B | 3D | 3J | 3F | 3L | 3I | |||||
| 60 | B | D | F | G | H | I | J | K | 3H | 3G | 3B | 3D | 3J | 3F | 3I | 3K | |||||
| 61 | B | D | E | H | I | J | K | L | 3E | 3J | 3B | 3D | 3I | 3H | 3L | 3K | |||||
| 62 | B | D | E | G | I | J | K | L | 3E | 3J | 3B | 3D | 3I | 3G | 3L | 3K | |||||
| 63 | B | D | E | G | H | J | K | L | 3E | 3J | 3B | 3D | 3H | 3G | 3L | 3K | |||||
| 64 | B | D | E | G | H | I | K | L | 3E | 3G | 3B | 3D | 3I | 3H | 3L | 3K | |||||
| 65 | B | D | E | G | H | I | J | L | 3E | 3J | 3B | 3D | 3H | 3G | 3L | 3I | |||||
| 66 | B | D | E | G | H | I | J | K | 3E | 3J | 3B | 3D | 3H | 3G | 3I | 3K | |||||
| 67 | B | D | E | F | I | J | K | L | 3E | 3J | 3B | 3D | 3I | 3F | 3L | 3K | |||||
| 68 | B | D | E | F | H | J | K | L | 3E | 3J | 3B | 3D | 3H | 3F | 3L | 3K | |||||
| 69 | B | D | E | F | H | I | K | L | 3E | 3I | 3B | 3D | 3H | 3F | 3L | 3K | |||||
| 70 | B | D | E | F | H | I | J | L | 3E | 3J | 3B | 3D | 3H | 3F | 3L | 3I | |||||
| 71 | B | D | E | F | H | I | J | K | 3E | 3J | 3B | 3D | 3H | 3F | 3I | 3K | |||||
| 72 | B | D | E | F | G | J | K | L | 3E | 3G | 3B | 3D | 3J | 3F | 3L | 3K | |||||
| 73 | B | D | E | F | G | I | K | L | 3E | 3G | 3B | 3D | 3I | 3F | 3L | 3K | |||||
| 74 | B | D | E | F | G | I | J | L | 3E | 3G | 3B | 3D | 3J | 3F | 3L | 3I | |||||
| 75 | B | D | E | F | G | I | J | K | 3E | 3G | 3B | 3D | 3J | 3F | 3I | 3K | |||||
| 76 | B | D | E | F | G | H | K | L | 3E | 3G | 3B | 3D | 3H | 3F | 3L | 3K | |||||
| 77 | B | D | E | F | G | H | J | L | 3H | 3G | 3B | 3D | 3J | 3F | 3L | 3E | |||||
| 78 | B | D | E | F | G | H | J | K | 3H | 3G | 3B | 3D | 3J | 3F | 3E | 3K | |||||
| 79 | B | D | E | F | G | H | I | L | 3E | 3G | 3B | 3D | 3H | 3F | 3L | 3I | |||||
| 80 | B | D | E | F | G | H | I | K | 3E | 3G | 3B | 3D | 3H | 3F | 3I | 3K | |||||
| 81 | B | D | E | F | G | H | I | J | 3H | 3G | 3B | 3D | 3J | 3F | 3E | 3I | |||||
| 82 | B | C | G | H | I | J | K | L | 3H | 3J | 3B | 3C | 3I | 3G | 3L | 3K | |||||
| 83 | B | C | F | H | I | J | K | L | 3H | 3J | 3B | 3C | 3I | 3F | 3L | 3K | |||||
| 84 | B | C | F | G | I | J | K | L | 3I | 3G | 3B | 3C | 3J | 3F | 3L | 3K | |||||
| 85 | B | C | F | G | H | J | K | L | 3H | 3G | 3B | 3C | 3J | 3F | 3L | 3K | |||||
| 86 | B | C | F | G | H | I | K | L | 3H | 3G | 3B | 3C | 3I | 3F | 3L | 3K | |||||
| 87 | B | C | F | G | H | I | J | L | 3H | 3G | 3B | 3C | 3J | 3F | 3L | 3I | |||||
| 88 | B | C | F | G | H | I | J | K | 3H | 3G | 3B | 3C | 3J | 3F | 3I | 3K | |||||
| 89 | B | C | E | H | I | J | K | L | 3E | 3J | 3B | 3C | 3I | 3H | 3L | 3K | |||||
| 90 | B | C | E | G | I | J | K | L | 3E | 3J | 3B | 3C | 3I | 3G | 3L | 3K | |||||
| 91 | B | C | E | G | H | J | K | L | 3E | 3J | 3B | 3C | 3H | 3G | 3L | 3K | |||||
| 92 | B | C | E | G | H | I | K | L | 3E | 3G | 3B | 3C | 3I | 3H | 3L | 3K | |||||
| 93 | B | C | E | G | H | I | J | L | 3E | 3J | 3B | 3C | 3H | 3G | 3L | 3I | |||||
| 94 | B | C | E | G | H | I | J | K | 3E | 3J | 3B | 3C | 3H | 3G | 3I | 3K | |||||
| 95 | B | C | E | F | I | J | K | L | 3E | 3J | 3B | 3C | 3I | 3F | 3L | 3K | |||||
| 96 | B | C | E | F | H | J | K | L | 3E | 3J | 3B | 3C | 3H | 3F | 3L | 3K | |||||
| 97 | B | C | E | F | H | I | K | L | 3E | 3I | 3B | 3C | 3H | 3F | 3L | 3K | |||||
| 98 | B | C | E | F | H | I | J | L | 3E | 3J | 3B | 3C | 3H | 3F | 3L | 3I | |||||
| 99 | B | C | E | F | H | I | J | K | 3E | 3J | 3B | 3C | 3H | 3F | 3I | 3K | |||||
