2026年印度尼西亞羽毛球公開賽
外观
本文記述一項當前的体育赛事。随時間推移,內容或許會快速更新。 |
| 2026年印度尼西亞羽毛球公開賽 | |
|---|---|
| 賽事資料 | |
| 日期 | 2026年6月2日-6月7日 |
| 屆次 | 第44屆 |
| 級別 | 世界巡迴賽超級1000賽 |
| 總獎金 | 145萬美元 |
| 舉辦地點 | 印度尼西亞雅加達 |
| 比賽場地 | 史納延紀念體育館 |
← 上一屆 下一屆 → | |
2026年印度尼西亞羽毛球公開賽為第44屆印度尼西亞羽毛球公開賽,是2026年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站,屬第二級(超級1000等級)賽事。本屆賽事於2026年6月2日至6月7日在印尼首都雅加達内的史納延紀念體育館舉行,總獎金共145萬美元[1][2][3]。
優勝者
[编辑]| 項目 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|
| 男子單打(詳細) | ||
| 女子單打(詳細) | ||
| 男子雙打(詳細) | ||
| 女子雙打(詳細) | ||
| 混合雙打(詳細) |
賽事資料
[编辑]比賽安排
[编辑]賽事包括:男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目,只設會內賽(Main Draw)而不設會外賽(Qualifying Rounds)[1]。
比賽日程
[编辑]大會公布的日程如下[1]:
| 賽日 | 日期 | 時間 | 比賽 | 賽場 |
|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 2026年6月2日 | 09:00 | 籤表上半32強賽 | 3 |
| 第2日 | 2026年6月3日 | 09:00 | 籤表下半32強賽 | 3 |
| 第3日 | 2026年6月4日 | 09:00 | 16強賽 | 3 |
| 第4日 | 2026年6月5日 | 09:00 13:30 |
半準決賽 | 2 |
| 第5日 | 2026年6月6日 | 12:00 | 準決賽 | 1 |
| 第6日 | 2026年6月7日 | 14:00 | 決賽 | 1 |
積分配置
[编辑]依據BWF積分排名系統中的世界巡迴賽超級1000級別賽事點數分配,本賽事各名次積分配置如下表[4]:
| 冠軍 | 亞軍 | 4強 | 8強 | 16強 | 32強 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 |
獎金安排
[编辑]本屆賽事的總獎金達美金1,450,000元。按世界羽聯的指引,獎金分布的安排如下[1]:
| 項目 | 獎金(按美元計算) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 亞軍 | 準決賽 | 半準決賽 | 十六強 | 三十二強 | |
| 單打項目 | $101,500 | $49,300 | $20,300 | $7,975 | $4,350 | $1,450 |
| 雙打項目 | $107,300 | $50,750 | $20,300 | $9,062.50 | $4,712.50 | $1,450 |
賽事種子
[编辑]大會根據2026年4月21日世界羽聯世界排名決定參賽資格,並以2026年5月26日世界排名決定種子排名[1]。種子的安排如下[5]:
| 種子 | 選手(國家/地區) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子單打 | 女子單打 | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 種子 | 選手(國家/地區) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 | |||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
賽事結果
[编辑]男子單打
[编辑]| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 22 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 16 | |||||||||||||||||||
- 第二小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 11 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 12 | 21 | |||||||||||||||||||
- 下半區
- 第三小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 16 | |||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 8 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
- 第四小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 14 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 準決賽 | 决赛 | |||||||||||
| 5 | |
|||||||||||
| |
||||||||||||
| 6 | |
|||||||||||
| |
||||||||||||
女子單打
[编辑]| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| 25 | 21 | |||||||||||||||||||
| 23 | 16 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 9 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||
- 第二小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 20 | 12 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
- 下半區
- 第三小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 8 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
- 第四小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 26 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | 24 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 24 | |||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 準決賽 | 决赛 | |||||||||||
| 1 | |
|||||||||||
| 4 | |
|||||||||||
| 3 | |
|||||||||||
| |
||||||||||||
男子雙打
[编辑]| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
- 第二小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
- 下半區
- 第三小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 補 | 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 13 | 23 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
- 第四小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 13 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | 18 | |||||||||||||||||
| 16 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 準決賽 | 决赛 | |||||||||||
| 1 | |
|||||||||||
| 7 | |
|||||||||||
| |
||||||||||||
| 6 | |
|||||||||||
| |
||||||||||||
女子雙打
[编辑]| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
- 第二小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 17 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 12 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 12 | |||||||||||||||||||
- 下半區
- 第三小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 19 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
- 第四小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 準決賽 | 决赛 | |||||||||||
| 1 | |
|||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| 5 | |
|||||||||||
| |
||||||||||||
混合雙打
[编辑]| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
- 第二小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 9 | |||||||||||||||||||
| 19 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 補 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 補 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 23 | 19 | ||||||||||||||||||
- 下半區
- 第三小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 11 | 14 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 13 | 12 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
- 第四小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 補 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 9 | |||||||||||||||||||
| 補 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 準決賽 | 决赛 | |||||||||||
| |
||||||||||||
| 6 | |
|||||||||||
| |
||||||||||||
| 4 | |
|||||||||||
| 5 | |
|||||||||||
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Invitation to POLYTRON Indonesia Open 2026 (PDF). Badminton Association of Indonesia. [2026-05-22]. (原始内容存档 (PDF)于2026-05-22) (英语).
- ^ Hendro D Situmorang. Indonesia Open 2026 Brings World’s Top Badminton Stars to Jakarta. Jakarta Globe. 2026-06-01 [2026-06-03]. (原始内容存档于2026-06-03) (英语).
- ^ 黎建忠. 李亨山 , 编. 印尼羽球賽周天成首輪對王子維 力拚6年後再捧冠. 中央通訊社. 2026-06-01 [2026-06-03]. (原始内容存档于2026-06-03) (中文).
- ^ BWF Statutes, Section 5.3.3.1: WORLD RANKING SYSTEM In Force: 09/11/2024 Version 4.0 (PDF). Badminton World Federation. 2024-11-09 [2026-05-24]. (原始内容 (PDF)存档于2025-01-03) (英语).
- ^ M _ Q Report Version 2 _ Seeding Report Version 1 - POLYTRON Indonesia Open 2026 (PDF). BWF. [2026-05-27]. (原始内容存档 (PDF)于2026-05-26) (英语).
- ^ 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 Draws - POLYTRON Indonesia Open 2026 (PDF). BWF. [2026-05-27]. (原始内容存档 (PDF)于2026-05-26) (英语).
- ^ 7.0 7.1 POLYTRON Indonesia Open 2026 MS. bwfbadminton.com. [2026-05-30] (英语).
- ^ 8.0 8.1 POLYTRON Indonesia Open 2026 WS. bwfbadminton.com. [2026-05-30] (英语).
- ^ 9.0 9.1 POLYTRON Indonesia Open 2026 MD. bwfbadminton.com. [2026-05-30] (英语).
- ^ 10.0 10.1 POLYTRON Indonesia Open 2026 WD. bwfbadminton.com. [2026-05-30] (英语).
- ^ 11.0 11.1 POLYTRON Indonesia Open 2026 XD. bwfbadminton.com. [2026-05-30] (英语).