Wikipediýa:Wikipediýalar tizmasi
- Аԥсшәа
- Alemannisch
- অসমীয়া
- Asturianu
- Авар
- Azərbaycanca
- Башҡортса
- Беларуская
- Български
- Català
- 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
- Нохчийн
- Čeština
- Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ
- Чӑвашла
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- Euskara
- Suomi
- Gaeilge
- 客家語 / Hak-kâ-ngî
- हिन्दी
- Hornjoserbsce
- Kreyòl ayisyen
- Magyar
- Հայերեն
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- ქართული
- Qaraqalpaqsha
- Tyap
- Қазақша
- Kurdî
- Кыргызча
- Latina
- Lëtzebuergesch
- Lietuvių
- Олык марий
- Македонски
- Bahasa Melayu
- Plattdüütsch
- Polski
- Русский
- Русиньскый
- Davvisámegiella
- Simple English
- Slovenčina
- Српски / srpski
- Svenska
- தமிழ்
- Тоҷикӣ
- ไทย
- Tolışi
- Türkçe
- Татарча / tatarça
- Українська
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Tiếng Việt
- Yorùbá
- 閩南語 / Bân-lâm-gí
- 中文
Gurallar
Actions
General
Başga taslamalarda
Appearance
Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Tablisadaky statistikani her 2 sagatdan bot täzelenýär.
Columnhli sütünleriň öňe we ters tertipde tertiplemek ukyby bar.
Makalalaryň sany boýunça ähli Wikipediýalar
[çeşmäni düzet]Maqalalar sanı 1 000 danadan kóp
| № | Kod | Til | Maqalalar | Betler | Redaktorlawlar | Tereńlik | Paydalanıwshılar | Belsendi paydalanıwshılar | Administratorlar | Fayllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | en | Inglisshe | 7 190 869 | 65 718 721 | 1 353 103 498 | 1 363,97 | 53 134 726 | 278 463 | 817 | 969 199 |
| 2 | ceb | Sebuansha | 6 115 364 | 11 234 487 | 36 999 283 | 2,3 | 143 043 | 206 | 6 | 3 |
| 3 | de | Nemecshe | 3 126 905 | 8 556 605 | 265 431 978 | 93,53 | 5 180 267 | 36 905 | 162 | 129 698 |
| 4 | fr | Francuzsha | 2 762 001 | 13 993 058 | 236 314 705 | 279,23 | 5 852 596 | 38 839 | 143 | 78 812 |
| 5 | sv | Shvedshe | 2 626 147 | 6 370 820 | 59 266 928 | 18,91 | 1 041 445 | 4 620 | 64 | 0 |
| 6 | nl | Niderlandsha | 2 220 379 | 4 783 895 | 71 175 905 | 19,83 | 1 570 627 | 8 789 | 32 | 20 |
| 7 | es | Ispansha | 2 117 477 | 8 659 943 | 173 334 904 | 191,08 | 8 000 237 | 44 752 | 54 | 0 |
| 8 | ru | Russha | 2 103 944 | 8 506 342 | 153 110 745 | 166,67 | 3 979 749 | 19 059 | 63 | 265 750 |
| 9 | it | Italyansha | 1 972 257 | 8 797 799 | 150 684 642 | 205,13 | 3 031 266 | 30 474 | 104 | 123 595 |
| 10 | pl | Polyaksha | 1 697 545 | 4 031 009 | 79 724 476 | 37,37 | 1 566 619 | 10 201 | 95 | 267 |
| 11 | arz | Arabsha (Mısır dialekti) | 1 631 953 | 2 256 038 | 13 056 926 | 0,84 | 288 120 | 359 | 7 | 1 303 |
| 12 | zh | Qıtaysha | 1 538 497 | 8 404 110 | 92 642 193 | 219,52 | 4 103 351 | 14 509 | 61 | 70 236 |
| 13 | ja | Yaponsha | 1 504 542 | 4 418 730 | 109 603 200 | 93,05 | 2 657 855 | 25 578 | 39 | 6 696 |
| 14 | uk | Ukrainsha | 1 423 648 | 5 334 916 | 48 079 460 | 68,02 | 911 267 | 5 789 | 44 | 114 788 |
| 15 | ar | Arabsha | 1 317 184 | 9 144 030 | 74 904 917 | 289,23 | 2 935 120 | 6 676 | 24 | 56 360 |
| 16 | vi | Vyetnamsha | 1 301 257 | 4 589 901 | 75 098 078 | 104,5 | 1 062 983 | 4 655 | 16 | 28 067 |
| 17 | war | Varaysha | 1 266 915 | 2 870 511 | 7 735 198 | 4,31 | 66 866 | 83 | 3 | 42 |
| 18 | pt | Portugalsha | 1 174 067 | 6 114 852 | 72 195 126 | 209,08 | 3 426 294 | 7 988 | 51 | 67 948 |
| 19 | fa | Parsısha | 1 076 366 | 6 046 522 | 43 715 656 | 154,15 | 1 524 771 | 3 804 | 38 | 98 493 |
| 20 | ce | Sheshenshe | 863 858 | 1 887 641 | 16 102 774 | 11,98 | 46 202 | 83 | 3 | 333 |
| 21 | ca | Katalansha | 794 966 | 2 001 781 | 37 323 114 | 42,96 | 570 740 | 2 313 | 25 | 11 392 |
| 22 | id | Indonezshe | 777 963 | 4 185 917 | 29 284 197 | 134,24 | 1 699 835 | 5 836 | 47 | 66 669 |
| 23 | ko | Koreysshe | 748 343 | 3 539 588 | 41 796 729 | 164,28 | 1 019 606 | 6 387 | 23 | 15 388 |
| 24 | tt | Tatarsha | 706 448 | 1 457 551 | 5 933 896 | 4,6 | 60 705 | 107 | 7 | 7 051 |
| 25 | sr | Serbshe | 705 259 | 4 169 813 | 30 972 615 | 179,25 | 578 250 | 1 836 | 9 | 40 186 |
| 26 | tr | Túrkshe | 685 023 | 3 403 188 | 37 208 113 | 172,14 | 1 824 538 | 5 410 | 22 | 44 640 |
| 27 | no | Norvegshe (bukmol) | 684 667 | 1 913 738 | 25 758 703 | 43,37 | 714 592 | 2 234 | 35 | 4 |
| 28 | fi | Finshe | 619 589 | 1 584 227 | 23 987 687 | 36,7 | 663 957 | 3 676 | 35 | 80 116 |
| 29 | cs | Chexshe | 592 961 | 1 650 811 | 25 905 934 | 49,94 | 793 713 | 5 175 | 31 | 1 |
| 30 | hu | Vengershe | 569 721 | 1 618 777 | 29 012 583 | 60,76 | 642 786 | 3 387 | 22 | 9 495 |
| 31 | ro | Rumınsha | 544 184 | 3 040 372 | 17 723 854 | 122,65 | 754 306 | 2 255 | 18 | 120 220 |
| 32 | eu | Basksha | 489 903 | 1 045 710 | 10 639 496 | 13,09 | 195 148 | 915 | 12 | 0 |
| 33 | ur | Urdusha | 470 559 | 2 772 542 | 10 739 006 | 92,69 | 213 054 | 439 | 9 | 9 901 |
| 34 | sh | Serb-xorvatsha | 461 646 | 4 630 050 | 42 583 745 | 749,85 | 360 373 | 321 | 8 | 10 001 |
| 35 | ms | Malaysha | 439 067 | 1 184 489 | 6 851 195 | 16,67 | 397 810 | 2 112 | 13 | 17 903 |
| 36 | zh-min-nan | Qıtayshanıń qubla min dialekti | 434 251 | 1 078 563 | 3 278 078 | 6,69 | 73 723 | 129 | 3 | 292 |
| 37 | he | Ivritshe | 398 091 | 1 664 585 | 43 287 655 | 263,2 | 1 321 887 | 7 781 | 25 | 88 047 |
| 38 | eo | Esperantosha | 385 971 | 866 322 | 9 369 635 | 16,75 | 255 527 | 405 | 13 | 19 724 |
| 39 | uz | Ózbekshe | 344 257 | 1 260 579 | 6 159 547 | 34,61 | 274 345 | 789 | 10 | 3 919 |
| 40 | hy | Armyansha | 328 034 | 1 201 551 | 10 767 605 | 63,54 | 170 305 | 743 | 10 | 12 435 |
| 41 | da | Datsha | 314 356 | 985 414 | 12 261 600 | 56,7 | 566 895 | 1 653 | 25 | 1 |
| 42 | bg | Bolgarsha | 310 089 | 702 515 | 12 905 595 | 29,42 | 395 840 | 2 026 | 19 | 13 |
| 43 | cy | Valliyshe | 284 162 | 547 082 | 15 050 940 | 23,55 | 108 394 | 197 | 11 | 12 179 |
| 44 | simple | Inglisshe (ápiwayılastırılǵan) | 281 803 | 939 991 | 10 854 646 | 62,99 | 1 792 358 | 3 759 | 23 | 36 |
| 45 | el | Grekshe | 269 734 | 752 460 | 11 637 204 | 49,53 | 509 931 | 2 715 | 22 | 19 781 |
| 46 | be | Belorussha | 263 933 | 733 022 | 5 142 068 | 22,15 | 167 443 | 397 | 10 | 3 613 |
| 47 | et | Estonsha | 260 044 | 613 978 | 7 158 920 | 21,59 | 229 235 | 1 219 | 36 | 652 |
| 48 | sk | Slovaksha | 259 993 | 604 856 | 8 203 731 | 23,86 | 294 539 | 1 313 | 11 | 0 |
| 49 | azb | Qubla Ázerbayjansha | 244 610 | 580 364 | 1 588 496 | 5,15 | 61 798 | 102 | 4 | 555 |
| 50 | kk | Qazaqsha | 243 909 | 667 670 | 3 609 860 | 16,31 | 178 484 | 369 | 15 | 8 753 |
| 51 | hr | Xorvatsha | 233 358 | 507 500 | 7 459 731 | 20,28 | 359 640 | 1 111 | 14 | 21 126 |
| 52 | gl | Galisiyshe | 231 777 | 574 442 | 7 405 645 | 28,17 | 170 178 | 518 | 6 | 34 |
| 53 | min | Minangkabausha | 229 422 | 474 647 | 3 347 198 | 8,05 | 23 911 | 62 | 6 | 180 |
| 54 | lt | Litvasha | 225 914 | 565 798 | 7 837 297 | 31,35 | 217 386 | 762 | 9 | 27 234 |
| 55 | az | Ázerbayjansha | 215 152 | 677 641 | 8 930 004 | 60,89 | 342 843 | 931 | 13 | 14 557 |
| 56 | sl | Slovenshe | 197 861 | 507 669 | 6 673 130 | 32,22 | 259 810 | 825 | 22 | 9 010 |
| 57 | ka | Gruzinshe | 195 900 | 801 639 | 5 395 351 | 64,34 | 181 909 | 467 | 6 | 15 977 |
| 58 | bn | Bengalsha | 187 648 | 1 408 229 | 8 981 079 | 269,83 | 544 964 | 1 963 | 16 | 21 528 |
| 59 | ta | Tamilshe | 185 156 | 624 967 | 4 546 174 | 41,04 | 260 513 | 549 | 31 | 9 802 |
| 60 | th | Taysha | 183 427 | 1 180 825 | 13 025 991 | 326,16 | 550 292 | 3 077 | 18 | 8 919 |
| 61 | lld | Ladinshe | 183 153 | 190 880 | 251 271 | 0 | 13 585 | 30 | 3 | 4 |
| 62 | nn | Norvegshe (nyunorsk) | 178 000 | 400 719 | 3 646 405 | 14,24 | 154 251 | 214 | 14 | 10 |
| 63 | hi | Hindshe | 169 611 | 1 388 891 | 6 546 429 | 243,57 | 908 118 | 1 074 | 7 | 4 681 |
| 64 | mk | Makedonsha | 162 096 | 603 780 | 5 559 466 | 68,36 | 132 864 | 341 | 12 | 8 989 |
| 65 | zh-yue | Yueshe | 150 283 | 340 093 | 2 413 347 | 11,31 | 333 695 | 908 | 9 | 3 074 |
| 66 | lv | Latıshsha | 143 795 | 573 658 | 4 470 182 | 69,63 | 145 325 | 548 | 14 | 28 634 |
| 67 | la | Latınsha | 141 790 | 294 505 | 3 954 379 | 15,57 | 207 733 | 213 | 21 | 0 |
| 68 | ast | Asturiyshe | 139 106 | 249 400 | 4 493 205 | 11,32 | 147 870 | 148 | 6 | 0 |
| 69 | af | Afrikaanssha | 129 233 | 439 357 | 2 904 630 | 38,07 | 206 409 | 279 | 14 | 10 020 |
| 70 | te | Telugusha | 124 445 | 419 023 | 4 730 851 | 63,26 | 147 308 | 342 | 11 | 15 169 |
| 71 | sw | Suaxilishe | 120 083 | 228 889 | 1 563 122 | 5,6 | 88 753 | 190 | 14 | 1 210 |
| 72 | tg | Tájikshe | 118 257 | 287 613 | 1 473 956 | 10,51 | 133 053 | 125 | 7 | 537 |
| 73 | my | Birmansha | 110 856 | 269 643 | 1 035 668 | 7,88 | 140 683 | 322 | 4 | 2 936 |
| 74 | sq | Albansha | 105 941 | 326 295 | 2 983 159 | 39,55 | 186 957 | 535 | 7 | 3 434 |
| 75 | mg | Malagasiyshe | 103 276 | 262 000 | 1 140 739 | 10,28 | 39 669 | 143 | 2 | 3 |
| 76 | mr | Maratxishe | 102 040 | 331 883 | 2 682 966 | 41,01 | 181 429 | 333 | 10 | 2 403 |
| 77 | ha | Xausasha | 100 947 | 144 522 | 847 208 | 1,09 | 45 141 | 244 | 16 | 0 |
| 78 | bs | Bosniyshe | 98 257 | 386 383 | 3 881 507 | 86,38 | 181 019 | 288 | 10 | 5 272 |
| 79 | ku | Qurdsha | 91 818 | 296 511 | 2 043 660 | 34,25 | 159 402 | 157 | 3 | 555 |
| 80 | br | Bretonsha | 91 271 | 161 339 | 2 187 425 | 7,99 | 91 466 | 127 | 5 | 492 |
| 81 | be-tarask | Belorussha (klassik imlada) | 90 987 | 266 148 | 2 665 035 | 37,11 | 97 433 | 242 | 4 | 2 254 |
| 82 | oc | Oksitansha | 90 779 | 167 223 | 2 489 539 | 10,55 | 63 539 | 124 | 3 | 306 |
| 83 | ml | Malayalamsha | 88 079 | 553 893 | 4 373 590 | 220,84 | 205 043 | 438 | 13 | 7 480 |
| 84 | nds | Tómengi nemisshe | 85 898 | 187 254 | 1 065 138 | 7,91 | 61 945 | 74 | 3 | 0 |
| 85 | ckb | Soranishe | 81 727 | 256 413 | 1 587 153 | 28,27 | 75 659 | 177 | 7 | 3 005 |
| 86 | lmo | Lombardsha | 80 128 | 153 226 | 1 326 909 | 7,2 | 53 152 | 64 | 3 | 795 |
| 87 | ky | Qırǵızsha | 76 463 | 124 591 | 647 508 | 2,05 | 47 480 | 137 | 3 | 2 679 |
| 88 | an | Aragonsha | 76 428 | 223 502 | 2 418 181 | 40,06 | 89 210 | 107 | 9 | 2 190 |
| 89 | pnb | Batıs panjabishe | 75 551 | 146 331 | 704 702 | 4,22 | 44 042 | 78 | 2 | 31 |
| 90 | jv | Yavansha | 75 260 | 186 554 | 1 747 798 | 20,48 | 72 340 | 179 | 5 | 4 343 |
| 91 | new | Nevarsha | 74 142 | 269 386 | 1 120 378 | 28,84 | 31 067 | 31 | 2 | 0 |
| 92 | ht | Gaityan-kreolsha | 71 919 | 93 474 | 879 926 | 0,84 | 39 127 | 69 | 2 | 0 |
| 93 | pms | Pyemontsha | 71 530 | 104 125 | 884 118 | 1,76 | 31 737 | 60 | 4 | 1 818 |
| 94 | vec | Venetshe | 69 608 | 143 536 | 1 226 996 | 9,64 | 41 950 | 69 | 5 | 724 |
| 95 | lb | Lyuksemburgsha | 67 359 | 142 653 | 2 676 698 | 23,44 | 71 171 | 134 | 7 | 2 539 |
| 96 | mzn | Mazandaransha | 64 588 | 107 495 | 327 551 | 1,34 | 45 372 | 66 | 3 | 418 |
| 97 | ba | Bashqurtsha | 64 278 | 185 071 | 1 298 340 | 24,77 | 47 631 | 76 | 6 | 1 428 |
| 98 | ga | Irlandsha | 64 063 | 116 724 | 1 314 250 | 7,6 | 73 424 | 145 | 6 | 1 010 |
| 99 | su | Sundansha | 62 876 | 100 679 | 698 301 | 2,5 | 35 944 | 90 | 7 | 419 |
| 100 | io | Idosha | 62 397 | 105 740 | 1 120 762 | 5,11 | 45 860 | 52 | 4 | 0 |
| 101 | is | Islandsha | 61 037 | 160 218 | 1 960 722 | 32,31 | 115 516 | 238 | 11 | 3 340 |
| 102 | szl | Silezshe | 60 498 | 77 133 | 385 226 | 0,37 | 29 752 | 43 | 3 | 0 |
| 103 | fy | Batıs frizshe | 60 152 | 179 993 | 1 229 215 | 27,1 | 57 995 | 86 | 7 | 7 697 |
| 104 | pa | Shıǵıs panjabishe | 59 588 | 192 959 | 838 521 | 21,76 | 59 082 | 130 | 10 | 1 867 |
| 105 | cv | Chuvashsha | 59 031 | 123 124 | 872 524 | 8,35 | 40 079 | 48 | 2 | 529 |
| 106 | vo | Volapyuksha | 51 756 | 169 627 | 3 331 135 | 101,85 | 41 083 | 36 | 1 | 0 |
| 107 | tl | Tagalsha | 49 138 | 249 596 | 2 203 974 | 146,95 | 161 350 | 302 | 10 | 1 712 |
| 108 | glk | Gilyansha | 48 276 | 57 627 | 156 500 | 0,1 | 18 441 | 77 | 2 | 811 |
| 109 | wuu | Usha | 48 196 | 75 084 | 395 595 | 1,63 | 227 408 | 99 | 4 | 6 |
| 110 | ig | Igbosha | 46 745 | 64 974 | 409 891 | 0,95 | 38 051 | 115 | 4 | 0 |
| 111 | diq | Qubla zazakishe | 42 613 | 64 248 | 548 187 | 2,19 | 33 832 | 46 | 3 | 193 |
| 112 | ban | Balishe | 37 547 | 77 111 | 260 438 | 3,75 | 93 937 | 105 | 4 | 141 |
| 113 | yo | Yorubasha | 37 275 | 62 297 | 616 814 | 4,46 | 33 942 | 81 | 4 | 160 |
| 114 | kn | Kannadasha | 35 181 | 159 888 | 1 369 620 | 107,63 | 97 806 | 157 | 4 | 2 364 |
| 115 | sco | Shotlandsha (germansha) | 34 222 | 138 419 | 910 342 | 60,96 | 131 227 | 129 | 3 | 416 |
| 116 | als | Nemissheniń Alemann dialekti | 31 691 | 75 232 | 1 081 778 | 27,14 | 119 374 | 104 | 7 | 601 |
| 117 | gu | Gujaratishe | 30 835 | 136 201 | 899 674 | 77,12 | 85 908 | 91 | 3 | 0 |
| 118 | ia | Interlingvasha | 30 435 | 46 609 | 693 090 | 4,19 | 59 492 | 51 | 6 | 4 |
| 119 | avk | Kotavasha | 29 900 | 36 363 | 147 651 | 0,18 | 8 430 | 33 | 5 | 0 |
| 120 | ne | Nepalsha | 29 792 | 114 215 | 1 351 345 | 95 | 78 083 | 152 | 6 | 1 485 |
| 121 | crh | Qırım-tatarsha | 29 708 | 58 235 | 243 637 | 3,85 | 76 154 | 54 | 2 | 0 |
| 122 | mn | Mongolsha | 27 594 | 115 438 | 856 645 | 75,2 | 103 902 | 236 | 4 | 1 370 |
| 123 | bar | Nemisshe (Bavar dialekti) | 27 229 | 110 813 | 852 077 | 72,45 | 80 271 | 72 | 2 | 1 153 |
| 124 | scn | Siciliyshe | 26 331 | 55 842 | 778 453 | 17,51 | 50 788 | 58 | 4 | 958 |
| 125 | si | Singalsha | 25 404 | 175 263 | 791 922 | 157,23 | 78 302 | 167 | 3 | 2 983 |
| 126 | bpy | Bishnupriya-manipurishe | 25 096 | 63 421 | 895 535 | 32,93 | 28 131 | 20 | 2 | 35 |
| 127 | skr | سرائیکی | 24 646 | 33 309 | 71 459 | 0,26 | 4 341 | 19 | 2 | 0 |
| 128 | qu | Kechuasha | 24 548 | 58 767 | 687 935 | 22,74 | 34 548 | 58 | 1 | 0 |
| 129 | as | Assamsha | 24 388 | 125 308 | 610 907 | 83,48 | 49 675 | 187 | 6 | 2 415 |
| 130 | nv | Navaxosha | 22 667 | 36 573 | 308 885 | 3,17 | 20 868 | 14 | 2 | 736 |
| 131 | xmf | Megrelshe | 22 348 | 42 437 | 250 375 | 4,76 | 22 995 | 37 | 3 | 0 |
| 132 | bcl | Oraylıq bikolsha | 22 242 | 51 495 | 305 679 | 10,26 | 31 407 | 86 | 4 | 798 |
| 133 | sd | Sindxishe | 21 579 | 81 777 | 382 752 | 36,42 | 22 023 | 36 | 4 | 159 |
| 134 | os | Osetinshe | 21 572 | 77 320 | 592 866 | 51,2 | 28 048 | 26 | 3 | 149 |
| 135 | ps | Pushtusha | 21 307 | 77 044 | 363 958 | 32,32 | 39 063 | 59 | 3 | 1 817 |
| 136 | frr | Arqa frizshe | 21 274 | 53 008 | 281 600 | 11,82 | 24 379 | 36 | 4 | 1 487 |
| 137 | or | Oriyasha | 20 914 | 87 663 | 586 704 | 68,17 | 41 662 | 65 | 4 | 170 |
| 138 | ff | Fulasha | 19 392 | 35 421 | 164 221 | 3,16 | 13 607 | 50 | 3 | 0 |
| 139 | tum | Tumbukasha | 19 027 | 39 544 | 107 652 | 3,16 | 11 537 | 30 | 4 | 138 |
| 140 | sah | Yaqutsha | 18 187 | 55 156 | 428 101 | 32,07 | 28 938 | 59 | 4 | 1 765 |
| 141 | bat-smg | Litvasha (Jemayt dialekti) | 17 276 | 30 079 | 362 723 | 6,62 | 28 979 | 21 | 3 | 109 |
| 142 | ary | Arabshanıń Marokko dialekti | 17 244 | 107 332 | 533 476 | 135,65 | 20 384 | 71 | 3 | 345 |
| 143 | cdo | Qıtaysha (Shıǵıs min dialekti) | 16 725 | 33 614 | 105 096 | 3,18 | 25 049 | 31 | 3 | 0 |
| 144 | gd | Shotlandsha (keltshe) | 16 055 | 32 892 | 581 935 | 19,45 | 32 280 | 39 | 5 | 290 |
| 145 | bug | Bugishe | 15 960 | 20 523 | 210 257 | 0,83 | 15 300 | 21 | 1 | 0 |
| 146 | am | Amxarsha | 15 694 | 46 724 | 391 578 | 32,76 | 56 228 | 88 | 1 | 1 357 |
| 147 | yi | Idishshe | 15 677 | 44 496 | 599 144 | 45,5 | 60 994 | 67 | 3 | 984 |
| 148 | ilo | Ilokansha | 15 516 | 70 720 | 405 442 | 72,57 | 19 994 | 43 | 2 | 0 |
| 149 | sat | Santalishe | 15 226 | 32 320 | 188 760 | 7,36 | 11 023 | 42 | 2 | 0 |
| 150 | li | Limburgsha | 15 207 | 68 811 | 485 090 | 87,59 | 33 446 | 28 | 7 | 622 |
| 151 | gor | Gorantalosha | 15 112 | 25 040 | 67 315 | 1,16 | 8 545 | 28 | 3 | 0 |
| 152 | nap | Neapolitansha | 14 959 | 24 218 | 671 635 | 10,62 | 34 612 | 36 | 3 | 287 |
| 153 | shn | Shansha | 14 754 | 35 841 | 126 382 | 7,2 | 6 515 | 26 | 2 | 79 |
| 154 | mai | Maytxilisha | 14 341 | 46 005 | 274 378 | 29,07 | 17 186 | 43 | 4 | 126 |
| 155 | hsb | Joqarı-lujishe | 14 252 | 36 479 | 389 882 | 25,99 | 28 240 | 37 | 4 | 126 |
| 156 | fo | Farershe | 14 220 | 41 069 | 387 688 | 33,65 | 34 705 | 50 | 3 | 0 |
| 157 | eml | Emiliano-romanolsha | 14 107 | 37 505 | 168 770 | 12,37 | 31 240 | 33 | 3 | 2 933 |
| 158 | zh-classical | Qıtaysha (venyan) | 14 065 | 122 558 | 441 468 | 214,32 | 117 884 | 80 | 6 | 0 |
| 159 | dag | Dagbanli | 13 964 | 24 943 | 138 714 | 3,43 | 8 059 | 55 | 1 | 0 |
| 160 | map-bms | Banyumasan | 13 944 | 30 400 | 222 091 | 10,17 | 19 961 | 23 | 1 | 452 |
| 161 | hyw | Batıs armyansha | 13 880 | 30 295 | 241 052 | 11,12 | 14 459 | 64 | 5 | 0 |
| 162 | ie | Interlingveshe | 13 621 | 17 914 | 167 859 | 0,93 | 24 349 | 32 | 1 | 0 |
| 163 | kaa | Qaraqalpaqsha | 13 138 | 37 714 | 230 108 | 21,34 | 16 011 | 40 | 4 | 89 |
| 164 | ace | Achexshe | 13 062 | 28 293 | 157 859 | 7,58 | 33 140 | 35 | 3 | 0 |
| 165 | wa | Vallonsha | 12 947 | 30 936 | 424 363 | 26,48 | 28 603 | 40 | 4 | 766 |
| 166 | sa | Sanskritshe | 12 500 | 82 530 | 498 873 | 189,72 | 45 804 | 41 | 3 | 445 |
| 167 | hif | Fidji xindiyshe | 12 318 | 57 038 | 335 240 | 77,46 | 39 964 | 64 | 3 | 187 |
| 168 | zu | Zulusha | 12 287 | 27 139 | 124 178 | 6,68 | 26 099 | 58 | 2 | 0 |
| 169 | zgh | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | 12 232 | 52 231 | 176 459 | 36,12 | 41 307 | 45 | 4 | 0 |
| 170 | km | Kxmershe | 12 098 | 37 238 | 335 899 | 38,95 | 50 718 | 141 | 2 | 808 |
| 171 | bjn | Banjarsha | 11 891 | 36 112 | 110 729 | 12,72 | 17 360 | 40 | 3 | 2 |
| 172 | sn | Shonasha | 11 655 | 20 686 | 113 564 | 3,29 | 20 820 | 20 | 1 | 0 |
| 173 | lij | Liguriyshe | 11 541 | 28 390 | 269 991 | 20,26 | 19 825 | 28 | 7 | 34 |
| 174 | mhr | Lugov-shıǵıs mariyshe | 11 328 | 31 677 | 202 955 | 20,67 | 16 600 | 26 | 1 | 0 |
| 175 | shi | Taclḥit | 10 890 | 14 977 | 78 494 | 0,73 | 37 336 | 27 | 3 | 0 |
| 176 | ks | Kashmirshe | 10 693 | 25 002 | 140 075 | 10,03 | 14 165 | 32 | 2 | 88 |
| 177 | mni | ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | 10 540 | 17 866 | 61 743 | 1,66 | 43 266 | 27 | 3 | 0 |
| 178 | so | Somaliyshe | 10 486 | 31 592 | 297 815 | 38,19 | 45 526 | 161 | 1 | 0 |
| 179 | hak | Xakkasha | 10 433 | 20 048 | 134 020 | 5,67 | 36 789 | 40 | 1 | 0 |
| 180 | mrj | Tawlı mariyshe | 10 429 | 21 536 | 108 025 | 5,68 | 12 312 | 13 | 1 | 0 |
| 181 | rue | Rusinshe | 10 261 | 22 973 | 165 073 | 11,02 | 35 902 | 48 | 1 | 87 |
| 182 | pam | Kapampangansha | 10 221 | 23 411 | 311 665 | 22,17 | 24 777 | 32 | 2 | 394 |
| 183 | tly | Tolışi | 10 130 | 13 991 | 124 723 | 1,29 | 46 279 | 39 | 2 | 1 |
| 184 | ug | Uyǵırsha | 9 722 | 17 660 | 175 291 | 6,61 | 25 650 | 41 | 1 | 0 |
| 185 | rw | Ruandasha | 9 662 | 18 913 | 131 251 | 6,36 | 18 182 | 76 | 1 | 0 |
| 186 | roa-tara | Tarantinshe | 9 507 | 18 697 | 150 985 | 7,54 | 13 306 | 25 | 3 | 147 |
| 187 | co | Korsikansha | 9 073 | 18 449 | 402 168 | 23,27 | 27 411 | 60 | 1 | 0 |
| 188 | bh | Bxojpurishe | 9 061 | 81 748 | 793 385 | 624,55 | 40 023 | 55 | 2 | 54 |
| 189 | nso | Arqa sotosha | 8 928 | 11 914 | 54 982 | 0,51 | 8 498 | 31 | 1 | 0 |
| 190 | vls | Niderlandshanıń batıs flamand dialekti | 8 341 | 23 347 | 326 451 | 45,25 | 30 963 | 34 | 5 | 355 |
| 191 | nds-nl | Niderlandsha (tómengi sakson dialekti) | 8 099 | 22 015 | 332 190 | 44,54 | 35 677 | 43 | 6 | 561 |
| 192 | bo | Tibetshe | 8 072 | 22 695 | 161 548 | 23,36 | 35 240 | 42 | 3 | 0 |
| 193 | mi | Maorishe | 8 045 | 15 533 | 167 596 | 9,34 | 22 848 | 26 | 2 | 0 |
| 194 | se | Arqa saamsha | 7 907 | 21 133 | 305 880 | 40,49 | 33 684 | 17 | 5 | 0 |
| 195 | myv | Erzyansha | 7 870 | 31 871 | 154 380 | 45,05 | 15 059 | 14 | 2 | 0 |
| 196 | mt | Maltiyshe | 7 866 | 23 801 | 329 629 | 56,83 | 27 903 | 67 | 4 | 697 |
| 197 | sc | Sardinshe | 7 810 | 17 741 | 189 674 | 17,28 | 29 317 | 41 | 3 | 157 |
| 198 | mdf | Mokshansha | 7 626 | 23 954 | 103 251 | 19,76 | 11 803 | 21 | 1 | 0 |
| 199 | zea | Nemissheniń zelandsha dialekti | 7 284 | 13 805 | 179 946 | 10,44 | 15 914 | 54 | 3 | 1 |
| 200 | kw | Kornsha | 7 165 | 15 007 | 225 965 | 18,03 | 18 615 | 28 | 3 | 6 |
| 201 | kab | Kabilshe | 7 140 | 18 171 | 116 467 | 15,29 | 16 594 | 26 | 1 | 0 |
| 202 | tk | Túrkmenshe | 7 117 | 17 762 | 268 590 | 33,82 | 33 681 | 58 | 2 | 332 |
| 203 | vep | Vepsshe | 7 110 | 39 239 | 188 247 | 97,96 | 18 332 | 21 | 1 | 0 |
| 204 | gv | Menshe | 7 107 | 45 112 | 381 060 | 241,55 | 23 321 | 33 | 3 | 122 |
| 205 | fiu-vro | Virusha | 6 933 | 13 116 | 184 546 | 11,19 | 16 588 | 40 | 4 | 50 |
| 206 | gan | Gansha | 6 815 | 34 489 | 401 481 | 191,95 | 87 778 | 38 | 2 | 40 |
| 207 | smn | Anarâškielâ | 6 583 | 29 744 | 153 937 | 64,06 | 7 149 | 21 | 4 | 0 |
