Enns
Aspect
Pentru alte sensuri, vedeți Enns (dezambiguizare).
| Enns | |||
| — comună[*] și comună urbană[*] — | |||
| |||
Enns (Austria) Poziția geografică în Austria | |||
| Coordonate: 48°13′00″N 14°28′30″E / 48.216666666667°N 14.475°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat federal al Austriei | |||
| District al Austriei | Bezirk Linz-Land[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 33,29 km² | ||
| Altitudine | 281 m.d.m. | ||
| Populație (2018) | |||
| - Total | 11.937 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 4470 | ||
| Prefix telefonic | 07223 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Zeltweg | Austria | ||
| - Dingolfing | Germania | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID Facebook Places | |||
| Modifică date / text | |||

Enns este un oraș în landul Austria Superioară, una din cele mai vechi așezări urbane din Austria.
Istoric
[modificare | modificare sursă]Lauriacum (în prezent cartierul Lorch, situat la 1,5 km de centrul orașului) a fost o așezare romană importantă, distrusă în jurul anului 700 de avari.
