UEFA-Champions-League-Finale 2026
Erscheinungsbild
| UEFA Champions-League-Finale 2026 | |
|---|---|
| Pokalsieger | |
| Finale | 30. Mai 2026 |
| Finalstadion | Budapest (Puskás Aréna) |
| Mannschaften | Paris Saint-Germain/FC Arsenal |
| Spiele | 1 |
| Tore | 2 (ø 2 pro Spiel) |
| ← UEFA-Champions-League-Finale 2025 | |
Das UEFA-Champions-League-Finale 2026 zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal war das Endspiel der UEFA Champions League 2025/26. Es fand am 30. Mai 2026 in der Puskás Aréna in Budapest statt.
Es wurde von Paris Saint-Germain mit 4:3 i. E. nach einem 1:1 n. V. (1:1, 0:1) gewonnen.[1]
Weg ins Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Anmerkung: Die Ergebnisse werden jeweils aus Sicht der Finalisten angegeben.
| Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Ligaphase | Gegner | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:0 (H) | 1. Spieltag | 2:0 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:1 (A) | 2. Spieltag | 2:0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:2 (A) | 3. Spieltag | 4:0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:2 (H) | 4. Spieltag | 3:0 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:3 (H) | 5. Spieltag | 3:1 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:0 (H) | 6. Spieltag | 3:0 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:2 (A) | 7. Spieltag | 3:1 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:1 (H) | 8. Spieltag | 3:2 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligaphase Platz 11 | Endstand | Ligaphase Platz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tabelle |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner | Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | K.-o.-Runde | Gegner | Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:4 | 3:2 (A) | 2:2 (H) | Play-offs zum Achtelfinale | als 1. der Ligaphase direkt für das Achtelfinale qualifiziert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:2 | 5:2 (H) | 3:0 (A) | Achtelfinale | 3:1 | 1:1 (A) | 2:0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:0 | 2:0 (H) | 2:0 (A) | Viertelfinale | 1:0 | 1:0 (A) | 0:0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:5 | 5:4 (H) | 1:1 (A) | Halbfinale | 2:1 | 1:1 (A) | 1:0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieldaten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Paris Saint-Germain | FC Arsenal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| Cheftrainer: Luis Enrique ( |
Cheftrainer: Mikel Arteta ( | ||||||
1
Assistenten:
Jan Seidel und
Rafael Foltyn, Vierter Offizieller:
Sandro Schärer
Videoassistenten:
Robert Schröder,
Bastian Dankert
Videoassistenten:
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Elfmeter-Krimi – PSG verteidigt den Titel gegen Arsenal. In: Sportschau. 30. Mai 2026, abgerufen am 30. Mai 2026.