Strzelno
Udseende
| Strzelno Strzelno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Voivodskab | Kujawsko-pomorskie | ||||
| Postnr. | 88-320 | ||||
| UN/LOCODE | PLOXC | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 5.389 (2021) | ||||
| - Areal | 4,46 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1.208 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Hjemmeside | www.strzelno.pl | ||||
| Oversigtskort | |||||
Strzelnos beliggenhed i Polen 52°37′46″N 18°10′12″Ø / 52.6294°N 18.17°Ø | |||||
Strzelno (udtale: [ˈstʂɛlnɔ]) er en by i det nordlige, centrale Polen, i voivodskabet Kujawsko-pomorskie og har 5.389(2021) indbyggere, og et areal på 4,46 km². Den er en del af powiat Mogileński (amt).
Geografi
[redigér | rediger kildetekst]Byen ligger i det historiske landskab Kujavia og ligger omkring 18 kilometer syd for Inowrocław ved Gnesener Søområde, omkring 90 kilometer østnordøst for Posen.
- Klosteret
- Den Romanske Sankt Procopius Kirke
- Strzelno
- En af de romanske søjler i Den Hellige Treenighedskirke
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]- Officielt websted (polsk)
| Spire Denne artikel om polsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |